14.11.2009 - Köpenicker Dreikampf
Der Wettkampf fand in "unserer" Schwimmhalle (Thomas-Mann-Str.). Die Haie waren wieder einmal erfolgreich dabei.
Ergebnissliste
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/A | 10 | 100 F | 01:04,44 | 2 | SBZ |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/A | 22 | 50 F | 00:28,72 | 3 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/A | 34 | 200 F | 02:24,96 | 2 | PR |
| Draganski, Sava | 1997/C | 10 | 100 F | 01:18,87 | 3 | SBZ |
| Draganski, Sava | 1997/C | 22 | 50 F | 00:35,19 | 4 | PR |
| Draganski, Sava | 1997/C | 34 | 200 F | 02:55,25 | 2 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/C | 7 | 100 B | 01:57,44 | 1 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/C | 19 | 50 B | 00:52,28 | 1 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/C | 31 | 200 B | 04:03,97 | 1 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/D | 10 | 100 F | n.a. | ||
| Filter, Christopher | 1998/D | 22 | 50 F | n.a. | ||
| Filter, Christopher | 1998/D | 34 | 200 F | n.a. | ||
| Filter, Constantin | 2000/E | 2 | 50 R | n.a. | ||
| Filter, Constantin | 2000/E | 14 | 50 B | n.a. | ||
| Filter, Constantin | 2000/E | 26 | 50 F | n.a. | ||
| Gehler, Benjamin | 1992/A | 8 | 100 B | n.a. | ||
| Gehler, Benjamin | 1992/A | 20 | 50 B | n.a. | ||
| Gehler, Benjamin | 1992/A | 32 | 200 B | n.a. | ||
| Haack, Georg | 1993/A | 4 | 100 S | 01:04,44 | 1 | VR |
| Haack, Georg | 1993/A | 16 | 50 S | 00:28,53 | 1 | |
| Haack, Georg | 1993/A | 28 | 200 S | 02:28,04 | 1 | VR |
| Kliem, Flora | 1998/D | 9 | 100 F | n.a. | ||
| Kliem, Flora | 1998/D | 21 | 50 F | n.a. | ||
| Kliem, Flora | 1998/D | 33 | 200 F | n.a. | ||
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 8 | 100 B | 01:26,66 | 5 | PR |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 20 | 50 B | 00:39,54 | 5 | PR |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 32 | 200 B | 03:18,56 | 5 | PR |
| Kliem, Nele | 1994/B | 9 | 100 F | 01:18,28 | 2 | PR |
| Kliem, Nele | 1994/B | 21 | 50 F | 00:35,28 | 2 | PR |
| Kliem, Nele | 1994/B | 33 | 200 F | 02:55,78 | 2 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 4 | 100 S | 01:17,25 | 2 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 16 | 50 S | 00:33,71 | 2 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 28 | 200 S | 02:57,47 | 2 | SBZ |
| Lemzer, Marc | 1998/D | 8 | 100 B | 01:44,65 | 1 | |
| Lemzer, Marc | 1998/D | 20 | 50 B | 00:47,72 | 1 | |
| Lemzer, Marc | 1998/D | 32 | 200 B | 03:51,91 | 1 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 8 | 100 B | 01:17,63 | 2 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 20 | 50 B | 00:35,72 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 32 | 200 B | 02:55,25 | 3 | SBZ |
| Leucht, Merlin-Simon | 1993/A | 10 | 100 F | n.a. | ||
| Leucht, Merlin-Simon | 1993/A | 22 | 50 F | n.a. | ||
| Leucht, Merlin-Simon | 1993/A | 34 | 200 F | n.a. | ||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/D | 9 | 100 F | n.a. | ||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/D | 21 | 50 F | n.a. | ||
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/D | 33 | 200 F | n.a. | ||
| Mieske, Jan-Manuel | 1999/D | 8 | 100 B | n.a. | ||
| Mieske, Jan-Manuel | 1999/D | 20 | 50 B | n.a. | ||
| Mieske, Jan-Manuel | 1999/D | 32 | 200 B | n.a. | ||
| Reimann, Maximilian | 1994/B | 10 | 100 F | 01:07,03 | 3 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/B | 22 | 50 F | 00:29,63 | 2 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/B | 34 | 200 F | 02:34,68 | 4 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/B | 10 | 100 F | 01:13,28 | 6 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/B | 22 | 50 F | 00:31,40 | 5 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/B | 34 | 200 F | 02:54,82 | 6 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/A | 8 | 100 B | 01:22,19 | 1 | SBZ |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/A | 20 | 50 B | 00:35,60 | 1 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/A | 32 | 200 B | 03:03,16 | 1 | SBZ |
| Streese, Max | 1992/A | 10 | 100 F | 01:05,31 | 3 | |
| Streese, Max | 1992/A | 22 | 50 F | 00:28,12 | 2 | |
| Streese, Max | 1992/A | 34 | 200 F | 02:31,53 | 3 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/E | 1 | 50 R | 00:44,87 | 2 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/E | 13 | 50 B | 00:46,79 | 1 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/E | 25 | 50 F | 00:40,69 | 2 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 9 | 100 F | 01:06,88 | 1 | SBZ |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 21 | 50 F | 00:29,81 | 1 | SBZ |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 33 | 200 F | 02:30,03 | 1 | PR |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 10 | 100 F | 01:01,22 | 1 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 22 | 50 F | 00:27,22 | 1 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 34 | 200 F | 02:23,31 | 1 | SBZ |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 8 | 100 B | 01:20,16 | 3 | SBZ |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 20 | 50 B | 00:37,40 | 4 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/Jun. | 32 | 200 B | 03:00,16 | 4 | SBZ |
Abkürzungen
SBZ = Saison (2009/2010) Bestzeit
PR = Persönlicher Rekord
VR = Vereinsrekord

