29.10. Weddinger Herbst-Pokal
Ein für unsere Verhältnisse kleines Starterfeld begab sich am Samstag, den 29.10.2011 um 8.30 Uhr in die SSE, um beim Weddinger Herbstpokal das Ergebnis unseres Trainingslagers zu testen. Ganze 10 Stunden verbrachten wir in der Schwimmhalle und gaben mehr oder weniger Alles was möglich war. Das Ergebnis konnte sich vor allem bei den jüngeren Haien sehen lassen. Bei dem international und insgesamt sehr stark besetztem Starterfeld bekamen alle ihre Urkunden, mit meist persönlichen Bestzeiten. Ede schaffte es als insgesamt bester Berliner über 50m Rücken auf einen 6. Platz, Yannick toppte seine 100m Freistilzeit um 17 (!) Sekunden, Konstantin und Georg konnten sich mit einer Medaille ehren lassen. Die Mädchen standen den Jungs kaum nach- erschwammen sie doch sehr gute Bestzeiten, die es nun bei unserem Pokal nochmal zu toppen gilt.
Georg konnte überraschend mit 1:06,... seinen Vereinsrekord über die 100m Rücken verbessern.
Fazit des Tages: langer Wettkampftag mit vielen Bestzeiten- ohne verpasste Starts und keine Disqualifikation. Ob eine 10tägige Trainingspause vor einem Wettkampf gut ist, bleibt fraglich!! :=)
Lust auf mehr Stimmung beim Wettkampf?? Nächste Woche beim Pokalwettkampf in der Holzmarkthalle zeigen wir gemeinsam, was wir können.
Ergebnisse
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 18 | 50 S | 00:30,52 | 6 | SBZ |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 20 | 100 F | 01:03,38 | 9 | SBZ |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 7 | 50 S | 00:41,69 | 11 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 9 | 100 F | 01:19,87 | 23 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 15 | 50 R | 00:45,04 | 11 | SBZ |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 19 | 50 F | 00:35,10 | 20 | PR |
| Gramberg, Ede | 2003/E | 4 | 50 R | 00:51,27 | 6 | PR |
| Gramberg, Ede | 2003/E | 8 | 50 F | 00:43,75 | 5 | PR |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 6 | 100 S | 01:04,65 | 4 | SBZ |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 16 | 100 R | 01:06,85 | 1 | VR |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 20 | 100 F | 00:57,94 | 7 | SBZ |
| Henf, Julius | 2001/D | 4 | 50 R | 00:53,11 | 55 | PR |
| Henf, Julius | 2001/D | 8 | 50 F | 00:52,08 | 85 | SBZ |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 8 | 50 F | 00:38,28 | 44 | PR |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 14 | 50 B | 00:49,71 | 16 | PR |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 20 | 100 F | 01:37,90 | 53 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 3 | 50 B | 00:44,40 | 18 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 13 | 100 B | 01:43,94 | 18 | SBZ |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 15 | 50 R | 00:44,01 | 10 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/B | 19 | 50 F | 00:39,15 | 25 | SBZ |
| Kemmnitz, Maja | 2001/D | 3 | 50 B | n.a. | ||
| Kemmnitz, Maja | 2001/D | 19 | 50 F | n.a. | ||
| Lemzer, Marc | 1998/C | 2 | 100 B | 01:38,28 | 14 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 8 | 50 F | 00:35,65 | 26 | SBZ |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 14 | 50 B | 00:43,60 | 10 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 20 | 100 F | 01:26,19 | 24 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 2 | 100 B | 01:16,31 | 5 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 6 | 100 S | 01:05,63 | 5 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 12 | 100 L | 01:07,39 | 5 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 14 | 50 B | 00:34,89 | 5 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 18 | 50 S | 00:29,07 | 4 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 20 | 100 F | 01:03,75 | 10 | SBZ |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 3 | 50 B | 00:49,78 | 26 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 9 | 100 F | 01:43,07 | 64 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 19 | 50 F | 00:43,56 | 61 | PR |
| Posselt, Tim | 2002/E | 4 | 50 R | 00:55,24 | 40 | PR |
| Posselt, Tim | 2002/E | 8 | 50 F | 00:53,28 | 47 | PR |
| Posselt, Tim | 2002/E | 14 | 50 B | 00:57,69 | 17 | PR |
| Röse, Jante | 2000/D | 4 | 50 R | 00:55,39 | 60 | PR |
| Röse, Jante | 2000/D | 8 | 50 F | 00:45,37 | 78 | PR |
| Röse, Jante | 2000/D | 20 | 100 F | 01:51,51 | 58 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 2 | 100 B | 01:23,46 | 7 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 4 | 50 R | 00:36,37 | 8 | SBZ |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 20 | 100 F | 01:08,27 | 12 | PR |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 2 | 100 B | 01:19,73 | 7 | SBZ |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 16 | 100 R | 01:14,00 | 2 | SBZ |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 18 | 50 S | 00:30,39 | 5 | SBZ |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 3 | 50 B | 00:42,71 | 12 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 7 | 50 S | 00:42,90 | 17 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 9 | 100 F | 01:29,04 | 41 | PR |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 13 | 100 B | 01:41,43 | 31 | SBZ |
| Schmeck, Nicole | 1999/C | 19 | 50 F | 00:37,45 | 40 | PR |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 7 | 50 S | 00:44,25 | 9 | PR |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 9 | 100 F | 01:33,15 | 51 | PR |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 19 | 50 F | 00:41,76 | 51 | PR |
| Voß, Julian | 1997/B | 2 | 100 B | 01:28,34 | 19 | PR |
| Voß, Julian | 1997/B | 8 | 50 F | 00:33,16 | 34 | PR |
| Voß, Julian | 1997/B | 12 | 100 L | 01:22,81 | 24 | PR |
| Voß, Julian | 1997/B | 18 | 50 S | 00:37,68 | 21 | PR |
| Voß, Julian | 1997/B | 20 | 100 F | 01:16,60 | 28 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 3 | 50 B | 00:48,12 | 20 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 13 | 100 B | 01:45,85 | 7 | PR |
| Wagner, Hannah | 2001/D | 19 | 50 F | 00:43,36 | 60 | PR |


