05.03. 9.Frühlingscup 2011
Auch in diesem Jahr haben die Berliner Haie am Frühlingscup in Köpenick teilgenommen.
Die Ergebnisliste sowie ein paar Bilder findet ihr unter diesem Text.
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 2 | 100 S | 01:11,35 | 3 | PR |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 23 | 50 S | 00:31,08 | 4 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 27 | 50 F | 00:28,13 | 5 | PR |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 29 | 100 L | 01:13,88 | 3 | SBZ |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 8 | 50 B | 00:38,09 | 7 | SBZ |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 25 | 100 B | 01:25,60 | 4 | SBZ |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 27 | 50 F | 00:30,22 | 9 | SBZ |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 2 | 100 S | 01:03,85 | 1 | VR |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 6 | 100 F | 00:57,22 | 2 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 23 | 50 S | 00:28,81 | 3 | |
| Haack, Georg | 1993/Jun. | 27 | 50 F | 00:26,38 | 2 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 6 | 100 F | 01:04,68 | 7 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 8 | 50 B | 00:37,90 | 6 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 23 | 50 S | 00:31,08 | 5 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 27 | 50 F | 00:29,84 | 8 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 29 | 100 L | 01:16,78 | 4 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 2 | 100 S | 01:05,04 | 2 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 8 | 50 B | 00:33,35 | 1 | VR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 10 | 200 L | 02:27,03 | 2 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 23 | 50 S | 00:28,50 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 25 | 100 B | 01:15,59 | 1 | VR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 29 | 100 L | 01:07,10 | 2 | SBZ |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 3 | 50 R | 00:49,16 | 3 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 7 | 50 B | 00:53,44 | 3 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 20 | 100 R | 01:50,69 | 2 | PR |
| Lettow, Jeanette | 2001/D | 26 | 50 F | 00:44,38 | 6 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 4 | 50 R | 00:37,90 | 2 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 10 | 200 L | 02:59,87 | 4 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 21 | 100 R | 01:20,40 | 4 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 27 | 50 F | 00:28,81 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 3 | 50 R | 00:42,91 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 7 | 50 B | 00:49,96 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 12 | 25 S | 00:17,91 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 26 | 50 F | 00:41,34 | 1 | PR |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 4 | 50 R | 00:37,84 | 1 | PR |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 6 | 100 F | 01:11,71 | 5 | PR |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 23 | 50 S | 00:36,75 | 2 | |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 27 | 50 F | 00:32,25 | 4 | |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 8 | 50 B | 00:38,94 | 2 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 25 | 100 B | 01:27,43 | 1 | PR |
| Schlaaff, Julius | 1994/A | 27 | 50 F | 00:30,97 | 3 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 4 | 50 R | 00:34,47 | 2 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 8 | 50 B | 00:34,85 | 3 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 21 | 100 R | 01:14,93 | 3 | |
| Schlaaff, Konstantin | 1992/Jun. | 25 | 100 B | 01:21,18 | 2 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 1 | 100 S | 01:25,93 | 1 | SBZ |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 5 | 100 F | 01:07,47 | 1 | |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 22 | 50 S | 00:35,44 | 1 | SBZ |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 26 | 50 F | 00:29,93 | 1 | |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 4 | 50 R | 00:32,06 | 1 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 6 | 100 F | 01:00,75 | 4 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 21 | 100 R | 01:09,53 | 2 | PR |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 27 | 50 F | 00:26,50 | 4 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 6 | 100 F | 01:04,03 | 5 | SBZ |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 8 | 50 B | 00:37,03 | 4 | |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 25 | 100 B | 01:21,69 | 3 | SBZ |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 29 | 100 L | 01:17,46 | 5 | SBZ |
| 1. Mannschaft mixed | 11 | 4x50 F | 01:53,68 | 1 | ||
| 1. Mannschaft mixed | 30 | 4x50 L | 02:01,53 | 2 |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord


