Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

Ergebnisse L - R

Ergebnisliste nach Nachnamen Sortiert

A - F G - K L - R S - Z

Vereinsmeisterschaften 2010 (L - R)

Name Jg/Ak WK-Nr Strecke Endzeit Platz Rek.
Lacheré, Amelie 1999/D 3 25 B abgem.    
Lacheré, Amelie 1999/D 5 25 S abgem.    
Lacheré, Amelie 1999/D 9 25 F abgem.    
Lacheré, Amelie 1999/D 19 100 F abgem.    
Lacheré, Amelie 1999/D 23 25 R abgem.    
Lacheré, Amelie 1999/D 25 50 R abgem.    
Lausberg, Justin Yves 1998/C 4 25 B 00:28,35 4 PR
Lausberg, Justin Yves 1998/C 10 25 F 00:22,71 6 PR
Lausberg, Justin Yves 1998/C 24 25 R 00:25,57 3 PR
Lemzer, Marc 1998/C 8 200 B 03:37,77 1 PR
Lemzer, Marc 1998/C 16 100 B 01:41,95 1 PR
Lemzer, Marc 1998/C 20 100 F 01:31,16 4  
Lemzer, Marc 1998/C 34 50 S 00:48,10 1 PR
Lemzer, Marc 1998/C 42 100 L 01:39,85 2 PR
Lemzer, Marc 1998/C 50 50 F 00:39,07 2  
Lemzer, Mario 1989/AK20 2 200 L 02:27,70 1 VR
Lemzer, Mario 1989/AK20 6 25 S 00:13,69 1 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 12 100 S 01:09,40 1 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 16 100 B 01:19,31 1  
Lemzer, Mario 1989/AK20 18 25 X disq.    
Lemzer, Mario 1989/AK20 30 400 L 05:27,02 1 VR
Lemzer, Mario 1989/AK20 34 50 S 00:29,32 1 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 42 100 L 01:07,64 1 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 44 50 B 00:35,98 1  
Lemzer, Mario 1989/AK20 48 1500 F 20:23,00 1 SBZ
Lenz, Stella 1998/C 3 25 B 00:22,06 3 PR
Lenz, Stella 1998/C 9 25 F 00:21,15 3 PR
Lenz, Stella 1998/C 13 25 F 00:31,97 1 SBZ
Lettow, Hannah Sandy 2004/ 13 25 F 00:59,85 6 PR
Lettow, Hannah Sandy 2004/ 21 25 R 00:56,08 3  
Lettow, Jeanette 2001/E 3 25 B 00:27,76 5  
Lettow, Jeanette 2001/E 9 25 F 00:22,16 4  
Lettow, Jeanette 2001/E 15 100 B 02:26,22 3 PR
Lettow, Jeanette 2001/E 25 50 R 00:59,46 1 PR
Lobedan, Katja 1977/AK30 5 25 S 00:14,86 1 SBZ
Lobedan, Katja 1977/AK30 19 100 F 01:09,21 1 SBZ
Lobedan, Katja 1977/AK30 33 50 S 00:34,36 1  
Lobedan, Nils 1986/AK20 44 50 B 00:36,13 2 SBZ
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 9 25 F abgem.    
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 19 100 F abgem.    
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 27 25 B abgem.    
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 33 50 S abgem.    
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 49 50 F abgem.    
Luengas Schwärmer, Luis Paul 2001/E 10 25 F abgem.    
Luengas Schwärmer, Luis Paul 2001/E 14 25 F abgem.    
Luengas Schwärmer, Luis Paul 2001/E 26 50 R abgem.    
Luengas Schwärmer, Luis Paul 2001/E 28 25 B abgem.    
Mailahn, Anna 2001/E 3 25 B 01:02,55 6 PR
Mailahn, Anna 2001/E 13 25 F 00:38,02 3 PR
Mailahn, Anna 2001/E 23 25 R 00:40,87 5 PR
Mailahn, Anna 2001/E 27 25 B 00:49,60 2 PR
Maskus, Jakob 2002/E 14 25 F n.a.    
Maskus, Jakob 2002/E 22 25 R n.a.    
Maskus, Jakob 2002/E 24 25 R n.a.    
Meinert, Barne 2000/D 4 25 B 00:31,48 3 PR
Meinert, Barne 2000/D 14 25 F n.a.    
Meinert, Barne 2000/D 26 50 R n.a.    
Meinert, Barne 2000/D 28 25 B n.a.    
Moity, Luca 1999/D 4 25 B n.a.    
Moity, Luca 1999/D 6 25 S n.a.    
Moity, Luca 1999/D 10 25 F n.a.    
Moity, Luca 1999/D 20 100 F n.a.    
Moity, Luca 1999/D 24 25 R n.a.    
Oppel, Max 1974/AK35 20 100 F 01:03,63 1 SBZ
Oppel, Max 1974/AK35 26 50 R 00:34,32 1 SBZ
Piloth, Franka 2004/ 13 25 F n.a.    
Plomann, Ole 2003/ 14 25 F 01:13,40 3 PR
Posselt, Tim 2002/E 14 25 F 00:32,94 3 PR
Posselt, Tim 2002/E 22 25 R 00:42,73 2  
Posselt, Tim 2002/E 24 25 R 00:40,07 2  
Reimann, Maximilian 1994/A 16 100 B 01:28,46 1 PR
Reimann, Maximilian 1994/A 20 100 F 01:08,22 1  
Reimann, Maximilian 1994/A 42 100 L 01:18,88 1  
Reimann, Maximilian 1994/A 50 50 F 00:29,50 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 3 25 B 00:22,71 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 5 25 S 00:25,70 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 9 25 F 00:18,89 1  
Roß, Maxie 2002/E 15 100 B 02:01,05 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 19 100 F 01:45,13 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 23 25 R 00:24,51 1  
Roß, Pauline 2003/ 13 25 F 00:46,42 2  
Roß, Pauline 2003/ 21 25 R 00:42,60 2  
Roß, Pauline 2003/ 23 25 R 00:35,79 1 PR
Röse, Jante 2000/D 4 25 B 00:24,32 2 PR
Röse, Jante 2000/D 10 25 F 00:23,82 2 PR
Röse, Jante 2000/D 20 100 F 02:02,23 2 PR
Röse, Jante 2000/D 24 25 R 00:27,16 3 PR
Röse, Sune 2003/ 14 25 F 00:54,23 6 PR
Röse, Sune 2003/ 22 25 R 01:14,70 4 PR
Röse, Sune 2003/ 24 25 R 00:49,02 5 PR

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord





KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum