Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

Ergebnisse A - F

Ergebnisliste nach Nachnamen Sortiert

A - F G - K L - R S - Z

Vereinsmeisterschaften 2010 (A - F)

Name Jg/Ak WK-Nr Strecke Endzeit Platz Rek.
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 1 200 L 03:20,58 1 PR
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 5 25 S 00:18,75 1 PR
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 9 25 F 00:16,66 1 PR
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 19 100 F 01:19,08 1 PR
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 33 50 S 00:45,90 1 PR
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 41 100 L 01:32,76 1 PR
Ahlberg, Stephanie 1984/AK25 49 50 F 00:37,18 1 PR
Becker, Marten 2003/ 14 25 F n.a.    
Becker, Marten 2003/ 22 25 R n.a.    
Becker, Marten 2003/ 24 25 R abgem.    
Bergmann, Stefan 1967/AK40 6 25 S 00:15,91 1 PR
Bergmann, Stefan 1967/AK40 10 25 F 00:13,33 1 PR
Bergmann, Stefan 1967/AK40 32 200 F 02:44,86 1 PR
Bergmann, Stefan 1967/AK40 50 50 F 00:29,48 1 SBZ
Besler, Tom-Philipp 1998/C 4 25 B 00:20,42 1 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 6 25 S 00:22,61 2 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 8 200 B 04:06,23 4 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 10 25 F 00:18,36 4 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 20 100 F 01:39,26 6 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 24 25 R 00:21,42 2 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 2 200 L 02:43,29 2  
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 6 25 S 00:13,69 1 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 12 100 S 01:11,86 2 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 20 100 F 01:03,45 2  
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 26 50 R 00:35,36 2 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 30 400 L 06:20,92 2 SBZ
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 32 200 F n.a.    
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 34 50 S 00:30,48 1 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 38 100 R 01:16,83 2 SBZ
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 48 1500 F 21:36,87 2 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 50 50 F 00:30,89 3  
Bittermann, Monika 1953/AK55 41 100 L 01:49,50 1 PR
Brishckuz, Lisa 2004/ 13 25 F 01:11,16 7 PR
Bruske, Tobias 2001/E 4 25 B n.a.    
Bruske, Tobias 2001/E 10 25 F n.a.    
Bruske, Tobias 2001/E 26 50 R n.a.    
Bruske, Tobias 2001/E 28 25 B n.a.    
Chlebus, Marvin 1985/AK25 10 25 F 00:14,54 2 PR
Chlebus, Marvin 1985/AK25 20 100 F 01:18,18 3 PR
Chlebus, Marvin 1985/AK25 32 200 F 03:08,07 2 SBZ
Chlebus, Marvin 1985/AK25 50 50 F 00:34,51 1 PR
Deiting, Hailey-Jo 2004/ 13 25 F 00:52,16 2 PR
Deiting, Hailey-Jo 2004/ 21 25 R 01:39,72 5 PR
Deiting, Raven-Nico 2002/E 10 25 F 00:36,50 3 PR
Deiting, Raven-Nico 2002/E 14 25 F 00:33,10 4 PR
Deiting, Raven-Nico 2002/E 22 25 R 00:40,16 1 PR
Deiting, Raven-Nico 2002/E 24 25 R 00:36,67 1 PR
Draganski, Sava 1997/C 2 200 L 03:11,20 1 PR
Draganski, Sava 1997/C 6 25 S 00:17,67 1 PR
Draganski, Sava 1997/C 20 100 F 01:19,86 1  
Dykta, Melody 2003/ 13 25 F 01:22,04 5 PR
Döring, Josephin 2004/ 13 25 F 00:52,20 3 PR
Döring, Josephin 2004/ 21 25 R 00:47,82 2 PR
Döring, Josephin 2004/ 23 25 R 00:47,02 1 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 3 25 B 00:21,82 1 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 5 25 S 00:19,23 1 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 12 100 S 01:50,15 1 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 19 100 F 01:31,70 1  
Döring, Michelle Luise 1996/B 25 50 R 00:49,70 1  
Döring, Michelle Luise 1996/B 33 50 S 00:45,95 1  
Döring, Michelle Luise 1996/B 43 50 B 00:48,40 1 PR
Filter, Christopher 1998/C 4 25 B 00:21,85 2 PR
Filter, Christopher 1998/C 10 25 F 00:16,16 3 PR
Filter, Christopher 1998/C 20 100 F 01:30,86 3 PR
Filter, Christopher 1998/C 26 50 R 00:46,11 1  
Filter, Christopher 1998/C 42 100 L 01:42,76 4 PR
Filter, Christopher 1998/C 44 50 B 00:50,04 1  
Filter, Christopher 1998/C 50 50 F 00:41,36 3 PR
Filter, Constantin 2000/D 6 25 S 00:23,86 1 PR
Filter, Constantin 2000/D 16 100 B 01:41,74 1 PR
Filter, Constantin 2000/D 20 100 F 01:50,20 1  
Filter, Constantin 2000/D 24 25 R 00:23,46 2  
Filter, Constantin 2000/D 42 100 L 01:52,80 1 PR
Filter, Constantin 2000/D 44 50 B 00:49,05 1  
Filter, Constantin 2000/D 50 50 F 00:45,60 1 PR
Fischer, Niklas 2002/E 14 25 F 00:35,48 3 PR
Fischer, Niklas 2002/E 14 25 F n.a.    
Fischer, Niklas 2002/E 22 25 R 00:52,31 3  
Fischer, Niklas 2002/E 22 25 R n.a.    
Fischer, Niklas 2002/E 24 25 R 00:38,34 2 PR
Fischer, Niklas 2002/E 24 25 R n.a.    
Follert, Leonie 2003/ 13 25 F 01:04,07 4 PR
Follert, Leonie 2003/ 21 25 R 01:05,16 4 PR

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord





KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum