Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

Ergebnisse G - K

Ergebnisliste nach Nachnamen Sortiert

A - F G - K L - R S - Z

Vereinsmeisterschaften 2010 (G - K)

Name Jg/Ak WK-Nr Strecke Endzeit Platz Rek.
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 8 200 B abgem.    
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 16 100 B abgem.    
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 20 100 F abgem.    
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 36 400 F abgem.    
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 42 100 L abgem.    
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 48 1500 F abgem.    
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 50 50 F abgem.    
Gramberg, Ede 2003/ 4 25 B 00:35,16 1 PR
Gramberg, Ede 2003/ 10 25 F 00:27,13 1 PR
Gramberg, Ede 2003/ 14 25 F 00:30,89 1  
Gramberg, Ede 2003/ 26 50 R 01:04,73 1 PR
Gramberg, Ede 2003/ 28 25 B n.a.    
Gramberg, Helena 2005/ 13 25 F 00:54,34 4 PR
Groner, Antonia 2001/E 3 25 B 00:24,33 2 PR
Groner, Antonia 2001/E 5 25 S 00:29,46 3 PR
Groner, Antonia 2001/E 9 25 F 00:21,15 2 PR
Groner, Antonia 2001/E 15 100 B 02:02,18 2 PR
Groner, Antonia 2001/E 23 25 R 00:25,92 2 PR
Groner, Antonia 2001/E 25 50 R 01:03,16 3 PR
Groner, Josepha 2001/E 3 25 B 00:23,30 1 PR
Groner, Josepha 2001/E 5 25 S 00:26,83 1 PR
Groner, Josepha 2001/E 9 25 F 00:21,15 1 PR
Groner, Josepha 2001/E 15 100 B 01:57,80 1 PR
Groner, Josepha 2001/E 23 25 R 00:26,46 3 PR
Groner, Josepha 2001/E 25 50 R 01:02,57 2 PR
Gräf, Jenny Viviana 2004/ 13 25 F n.a.    
Haack, Georg 1993/A 2 200 L 02:27,01 1 VR
Haack, Georg 1993/A 12 100 S 01:04,51 1  
Haack, Georg 1993/A 14 25 F 00:17,92 1 SBZ
Haack, Georg 1993/A 18 25 X disq.    
Haack, Georg 1993/A 20 100 F 00:58,29 1  
Haack, Georg 1993/A 22 25 R 00:16,88 1 PR
Haack, Georg 1993/A 26 50 R 00:34,02 1  
Haack, Georg 1993/A 30 400 L 05:27,24 1 VR
Haack, Georg 1993/A 32 200 F 02:10,16 1 SBZ
Haack, Georg 1993/A 36 400 F 04:41,33 1 VR
Haack, Georg 1993/A 38 100 R 01:08,89 1 PR
Haack, Georg 1993/A 42 100 L 01:12,18 1  
Haack, Georg 1993/A 48 1500 F 19:07,82 1 VR
Haack, Georg 1993/A 50 50 F 00:39,60 4  
Hanisch, Marvin Louis 2003/ 14 25 F 00:38,48 4 PR
Hanisch, Marvin Louis 2003/ 22 25 R 00:49,86 3 PR
Hanisch, Marvin Louis 2003/ 24 25 R 00:40,58 3 PR
Henf, Julius 2001/E 4 25 B 00:31,68 2 PR
Henf, Julius 2001/E 10 25 F 00:27,85 2 PR
Henf, Julius 2001/E 14 25 F 00:28,51 1 PR
Henf, Julius 2001/E 26 50 R 01:14,38 2 PR
Henf, Julius 2001/E 28 25 B 00:35,44 1 PR
Herfet, Catrin 1979/AK30 49 50 F 00:31,00 1  
Hertel, Yannick 2000/D 4 25 B 00:23,88 1  
Hertel, Yannick 2000/D 6 25 S 00:28,92 2 PR
Hertel, Yannick 2000/D 8 200 B 04:18,26 1 PR
Hertel, Yannick 2000/D 10 25 F 00:20,80 1 PR
Hertel, Yannick 2000/D 16 100 B 02:05,60 2 PR
Hertel, Yannick 2000/D 24 25 R 00:23,27 1  
Joseph, Josephine 1997/C 3 25 B 00:21,13 1 PR
Joseph, Josephine 1997/C 5 25 S 00:21,20 1 PR
Joseph, Josephine 1997/C 9 25 F 00:17,11 1 PR
Joseph, Josephine 1997/C 27 25 B 00:25,98 1 SBZ
Joseph, Josephine 1997/C 33 50 S 00:50,88 1  
Joseph, Josephine 1997/C 43 50 B 00:48,35 1 PR
Katzmann, Louis 2001/E 4 25 B 00:29,22 1 PR
Katzmann, Louis 2001/E 10 25 F 00:26,92 1  
Katzmann, Louis 2001/E 14 25 F 00:32,42 2  
Katzmann, Louis 2001/E 26 50 R 01:08,99 1 PR
Katzmann, Louis 2001/E 28 25 B 00:37,76 2 PR
Kemmnitz, Ben 2003/ 14 25 F 00:34,29 2 PR
Kemmnitz, Ben 2003/ 22 25 R 00:41,69 1 PR
Kemmnitz, Ben 2003/ 24 25 R 00:35,20 1 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 3 25 B 00:26,63 4 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 9 25 F 00:25,06 5 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 13 25 F 00:32,88 2 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 25 50 R 01:03,47 4 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 27 25 B 00:30,95 1  
Kempin, Oscar Bill 2002/E 4 25 B 00:32,65 2 PR
Kempin, Oscar Bill 2002/E 10 25 F 00:31,70 2 PR
Kempin, Oscar Bill 2002/E 14 25 F 00:29,28 2 PR
Kempin, Oscar Bill 2002/E 26 50 R 01:23,80 2 PR
Kempin, Oscar Bill 2002/E 28 25 B 00:39,73 2 PR
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 2 200 L 03:00,43 3 PR
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 8 200 B 03:17,29 3 PR
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 16 100 B 01:28,46 3  
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 20 100 F 01:13,01 4  
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 32 200 F 02:46,43 2 PR
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 44 50 B 00:39,38 3 PR
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 50 50 F 00:30,83 2  
Knappe, Philipp 1998/C 4 25 B n.a.    
Knappe, Philipp 1998/C 6 25 S n.a.    
Knappe, Philipp 1998/C 10 25 F n.a.    
Knappe, Philipp 1998/C 20 100 F n.a.    
Knappe, Philipp 1998/C 24 25 R n.a.    
Knappe, Philipp 1998/C 26 50 R n.a.    
Krug, Julian 1998/C 6 25 S 00:24,60 3 PR
Krug, Julian 1998/C 10 25 F 00:18,89 5 PR
Krug, Julian 1998/C 16 100 B disq.    
Krug, Julian 1998/C 44 50 B n.a.    
Krug, Julian 1998/C 50 50 F n.a.    
Krummel, Gregor 1986/AK20 6 25 S 00:14,91 2 PR
Krummel, Gregor 1986/AK20 10 25 F 00:13,51 1 PR
Krummel, Gregor 1986/AK20 12 100 S 01:19,76 2  
Krummel, Gregor 1986/AK20 20 100 F 01:05,89 1  
Krummel, Gregor 1986/AK20 34 50 S 00:34,40 2  
Krummel, Gregor 1986/AK20 42 100 L 01:16,04 2  
Krummel, Gregor 1986/AK20 44 50 B 00:38,25 3 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 50 50 F 00:30,14 1  

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord





KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum