Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

13.03. Köpenicker Frühlingscup des KSV Neptun e.V.


Unten findest du die Ergebnissliste der Haie sowie eine kleine Bilderauswahl.

Hast du dazu auch was zu schreiben... HAIE FORUM

Köpenick ´10

Es regnet, wir sind topfit, ein perfekter Tag um ihn in der Halle zu verbringen. Und, da war auch noch zufällig ein Wettkampf der in unserer Halle anstand. Der Neptun-Dings-hier-Verein lud die Haie und noch zwei andere Vereine. 109 Schwimmer konnten zeigen was sie am besten können, nämlich schwimmen. Für die alten Haie ging der Wettkampftag super los, und schloss dann eher mittelmäßig. Einer wusste schon vorher, dass er in 100m Schmetterling keinen Blumentopf gewinnen kann und blieb deshalb vorerst zu Haus (böser Michel). Es kam mal wieder eine bessere Anfeuerstimmung auf, vor allem die Kleinen riefen, grölten und krakelten lautstark. Und aus Ermangelung von Musikinstrumenten gab es eine Akapella-Einlage zweier alter Haie.
AWESOME STIMMUNG, AWESOME ZEITEN. Die Vereinsmeisterschaften können kommen.

Georg Haack


Hast du dazu auch was zu schreiben... HAIE FORUM

Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.

Klicken Sie hier, um Ihren Flash-Player zu aktualisieren.



PR= Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord

Ergebnisse

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Besler, Tom-Philipp 1998/C 4 50 R 00:49,59 6 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 8 50 B 00:50,50 5 PR
Besler, Tom-Philipp 1998/C 27 50 F n.a.    
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 2 100 S n.a.    
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 6 100 F 01:03,25 4 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 10 200 L 02:42,50 2 SBZ
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 23 50 S 00:30,65 7 SBZ
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 29 100 L 01:12,94 5 PR
Draganski, Sava 1997/C 6 100 F n.a.    
Draganski, Sava 1997/C 23 50 S n.a.    
Draganski, Sava 1997/C 27 50 F n.a.    
Draganski, Sava 1997/C 29 100 L n.a.    
Döring, Josephin 2004/ 14 25 R n.a.    
Döring, Michelle Luise 1996/B 3 50 R 00:46,65 3  
Döring, Michelle Luise 1996/B 5 100 F 01:30,47 8 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 20 100 R 01:48,87 5 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 22 50 S 00:43,29 3 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 26 50 F 00:38,94 5 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 28 100 L 01:45,21 9 PR
Filter, Christopher 1998/C 8 50 B 00:48,59 4 PR
Filter, Christopher 1998/C 23 50 S 00:53,50 2  
Filter, Christopher 1998/C 27 50 F 00:44,25 6  
Filter, Christopher 1998/C 29 100 L 01:48,69 7 SBZ
Filter, Constantin 2000/D 6 100 F 01:40,13 4 PR
Filter, Constantin 2000/D 8 50 B 00:48,13 1 PR
Filter, Constantin 2000/D 13 25 S 00:25,72 4 PR
Filter, Constantin 2000/D 25 100 B 01:47,97 1 PR
Fischer, Niklas 2002/E 15 25 R 00:40,37 13 PR
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 8 50 B 00:37,34 5 PR
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 25 100 B 01:23,59 5 PR
Gehler, Benjamin 1992/Jun. 29 100 L 01:15,91 6  
Haack, Georg 1993/A 2 100 S 01:04,25 3 VR
Haack, Georg 1993/A 4 50 R 00:30,19 1 VR
Haack, Georg 1993/A 23 50 S 00:28,75 1  
Haack, Georg 1993/A 27 50 F 00:26,41 1  
Haack, Georg 1993/A 29 100 L 01:08,72 2  
Hertel, Yannick 2000/D 4 50 R 00:50,66 6 PR
Hertel, Yannick 2000/D 8 50 B 00:52,97 3 PR
Hertel, Yannick 2000/D 27 50 F 00:53,66 8 PR
Joseph, Josephine 1997/C 5 100 F 01:38,29 8 PR
Joseph, Josephine 1997/C 7 50 B 00:50,25 4 SBZ
Joseph, Josephine 1997/C 22 50 S 00:51,28 1  
Joseph, Josephine 1997/C 24 100 B n.a.    
Joseph, Josephine 1997/C 26 50 F 00:41,97 12  
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 6 100 F 01:09,96 10 PR
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 27 50 F 00:30,81 10  
Kliem, Jonathan 1991/Jun. 29 100 L 01:22,72 8 PR
Krummel, Gregor 1986/AK20 6 100 F 01:06,25 9  
Krummel, Gregor 1986/AK20 8 50 B 00:38,35 7 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 23 50 S 00:34,18 10  
Krummel, Gregor 1986/AK20 27 50 F 00:29,62 9 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 29 100 L 01:17,47 7  
Lemzer, Marc 1998/C 6 100 F 01:29,65 10 PR
Lemzer, Marc 1998/C 8 50 B 00:46,57 2 PR
Lemzer, Marc 1998/C 23 50 S 00:55,07 3  
Lemzer, Marc 1998/C 27 50 F 00:37,16 4 PR
Lemzer, Marc 1998/C 29 100 L 01:41,00 6 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 2 100 S 01:09,47 2 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 8 50 B 00:34,68 3 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 23 50 S 00:30,16 5  
Lemzer, Mario 1989/AK20 25 100 B 01:17,85 1  
Lemzer, Mario 1989/AK20 29 100 L 01:08,75 1  
Lettow, Hannah Sandy 2004/ 14 25 R 00:50,44 3 PR
Lettow, Jeanette 2001/E 14 25 R 00:25,22 2 PR
Lettow, Jeanette 2001/E 16 25 B 00:28,84 3  
Lettow, Jeanette 2001/E 18 25 F 00:21,31 3 PR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 3 50 R 00:50,04 11  
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 5 100 F 01:44,25 10 SBZ
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 22 50 S 00:55,19 2 PR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 26 50 F 00:40,44 10 PR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 28 100 L 01:50,25 4  
Posselt, Tim 2002/E 15 25 R 00:37,56 11 PR
Reimann, Maximilian 1994/A 6 100 F n.a.    
Reimann, Maximilian 1994/A 8 50 B 00:38,97 2 PR
Reimann, Maximilian 1994/A 29 100 L n.a.    
Roß, Maxie 2002/E 14 25 R 00:22,03 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 16 25 B 00:24,56 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 18 25 F 00:18,19 1 PR
Schenk, Max 2003/ 15 25 R 00:43,59 7 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 4 50 R n.a.    
Scherwat, Jakob 1995/B 6 100 F n.a.    
Scherwat, Jakob 1995/B 21 100 R n.a.    
Scherwat, Jakob 1995/B 29 100 L n.a.    
Schlaaff, Julius 1994/A 2 100 S 01:33,19 4 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 8 50 B 00:41,31 3 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 25 100 B 01:31,56 4 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 2 100 S 01:16,66 4 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 8 50 B 00:34,09 2 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 21 100 R 01:16,72 4 SBZ
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 25 100 B 01:19,09 3 PR
Streese, Max 1992/Jun. 6 100 F 01:04,50 6  
Streese, Max 1992/Jun. 23 50 S 00:32,65 9  
Streese, Max 1992/Jun. 27 50 F 00:28,41 5  
Tesch, Jessica 2003/ 14 25 R 00:45,03 5 PR
Trier, Edda 2003/ 14 25 R 00:36,31 2 PR
Trippel, Jakob 2002/E 15 25 R 00:39,22 12 PR
Träger, Florentine 2000/D 7 50 B n.a.    
Träger, Florentine 2000/D 12 25 S n.a.    
Träger, Florentine 2000/D 22 50 S n.a.    
Träger, Florentine 2000/D 24 100 B n.a.    
Träger, Florentine 2000/D 28 100 L n.a.    
Ulandowski, Robert 2002/E 15 25 R 00:25,72 2 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 17 25 B 00:31,28 8 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 19 25 F 00:29,50 4  
Wagner, Arne 2004/ 15 25 R 00:34,88 1 PR
Wagner, Hannah 2001/E 14 25 R 00:23,94 1 PR
Wagner, Hannah 2001/E 16 25 B 00:26,69 2 PR
Wagner, Hannah 2001/E 18 25 F 00:21,22 2 PR
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 6 100 F 01:01,68 2 PR
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 25 100 B 01:20,53 4  
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 27 50 F 00:28,54 6 SBZ

PR= Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord



KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum